农村信用社招聘网提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。
招聘单位 | 计划招收人数 | 当前报考人数 | ||
---|---|---|---|---|
招聘城市(按拼音排序) | 招聘机构 | 招聘岗位 |
|
|
阿坝 | 阿坝农信联社 | 信息科技岗 | 4 | 49 |
阿坝 | 阿坝农信联社 | 专业人员岗 | 15 | 176 |
阿坝 | 阿坝农信联社 | 柜员 | 15 | 575 |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 信息科技岗 | 2 | 25 |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 专业人员岗 | 1 | 45 |
甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 柜员 | 2 | 169 |
甘孜 | 甘孜农商银行泸定支行 | 信息科技岗 | 1 | 14 |
甘孜 | 甘孜农商银行泸定支行 | 专业人员岗 | 1 | 33 |
甘孜 | 甘孜农商银行泸定支行 | 柜员 | 3 | 180 |
甘孜 | 甘孜农商银行丹巴支行 | 信息科技岗 | 1 | 13 |
甘孜 | 甘孜农商银行丹巴支行 | 柜员 | 4 | 210 |
凉山 | 凉山农商银行 | 信息科技岗 | 4 | 124 |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 46 |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 专业人员岗 | 7 | 131 |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 柜员 | 20 | 402 |
人数统计 |
|
|
83 | 2192 |
招聘单位 | 计划招收人数 | 当前报考人数 | ||
---|---|---|---|---|
招聘城市(按拼音排序) | 招聘机构 | 招聘岗位 |
|
|
巴中 | 巴中农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 104 |
巴中 | 南江农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 32 |
巴中 | 通江农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 18 |
巴中 | 通江农信联社 | 专业人员岗 | 4 | 63 |
巴中 | 通江农信联社 | 柜员岗 | 2 | 91 |
巴中 | 平昌农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
巴中 | 平昌农信联社 | 专业人员岗 | 4 | 61 |
巴中 | 平昌农信联社 | 柜员岗 | 2 | 91 |
成都 | 简阳农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 177 |
成都 | 简阳农商银行 | 专业人员岗 | 10 | 673 |
成都 | 简阳农商银行 | 柜员岗 | 2 | 289 |
德阳 | 德阳农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 47 |
德阳 | 德阳农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 203 |
德阳 | 德阳农商银行 | 柜员岗 | 2 | 120 |
德阳 | 广汉农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 32 |
德阳 | 绵竹农商银行 | 信息科技岗 | 1 | 9 |
德阳 | 罗江农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 14 |
德阳 | 罗江农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 42 |
德阳 | 什邡农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 14 |
德阳 | 什邡农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 86 |
德阳 | 什邡农商银行 | 柜员岗 | 2 | 63 |
德阳 | 中江农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
德阳 | 中江农信联社 | 专业人员岗 | 3 | 35 |
德阳 | 中江农信联社 | 柜员岗 | 2 | 63 |
达州 | 达州农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 43 |
达州 | 达州农商银行 | 专业人员岗 | 5 | 126 |
达州 | 达州农商银行 | 柜员岗 | 2 | 146 |
达州 | 宣汉农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
达州 | 宣汉农商银行 | 专业人员岗 | 10 | 83 |
达州 | 宣汉农商银行 | 柜员岗 | 5 | 111 |
达州 | 开江农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 10 |
达州 | 万源农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 14 |
达州 | 渠县农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 14 |
达州 | 大竹农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 10 |
达州 | 大竹农商银行 | 专业人员岗 | 5 | 52 |
达州 | 大竹农商银行 | 柜员岗 | 3 | 70 |
广安 | 广安农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 54 |
广安 | 岳池农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 17 |
广安 | 岳池农商银行 | 专业人员岗 | 4 | 42 |
广安 | 岳池农商银行 | 柜员岗 | 2 | 48 |
广安 | 武胜农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 13 |
广安 | 武胜农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 53 |
广安 | 武胜农商银行 | 柜员岗 | 2 | 41 |
广安 | 华蓥农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
广安 | 华蓥农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 23 |
广安 | 华蓥农商银行 | 柜员岗 | 1 | 25 |
广安 | 邻水农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
广安 | 邻水农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 61 |
广安 | 邻水农商银行 | 柜员岗 | 2 | 50 |
广安 | 思源农商银行 | 信息科技岗 | 1 | 6 |
广安 | 思源农商银行 | 专业人员岗 | 3 | 46 |
广安 | 思源农商银行 | 柜员岗 | 2 | 52 |
广元 | 广元农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 72 |
广元 | 青川农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
广元 | 剑阁农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 14 |
广元 | 苍溪农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 19 |
广元 | 苍溪农商银行 | 专业人员岗 | 3 | 59 |
广元 | 苍溪农商银行 | 柜员岗 | 2 | 114 |
广元 | 旺苍农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
广元 | 旺苍农信联社 | 专业人员岗 | 4 | 71 |
乐山 | 三江农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 25 |
乐山 | 三江农商银行 | 专业人员岗 | 3 | 70 |
乐山 | 三江农商银行 | 柜员岗 | 2 | 62 |
乐山 | 五通桥农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 21 |
乐山 | 五通桥农信联社 | 柜员岗 | 1 | 26 |
乐山 | 沙湾农信联社 | 专业人员岗 | 3 | 27 |
乐山 | 沙湾农信联社 | 柜员岗 | 2 | 47 |
乐山 | 金口河农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 18 |
乐山 | 犍为农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
乐山 | 犍为农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 31 |
乐山 | 井研农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
乐山 | 井研农信联社 | 专业人员岗 | 4 | 35 |
乐山 | 井研农信联社 | 柜员岗 | 2 | 48 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 20 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 专业人员岗 | 10 | 134 |
乐山 | 峨眉山农商银行 | 柜员岗 | 5 | 148 |
乐山 | 夹江农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 10 |
乐山 | 夹江农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 27 |
乐山 | 夹江农信联社 | 柜员岗 | 1 | 30 |
乐山 | 沐川农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 9 |
乐山 | 沐川农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 22 |
乐山 | 峨边农信联社 | 信息科技岗 | 1 | 5 |
乐山 | 峨边农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 22 |
乐山 | 峨边农信联社 | 柜员岗 | 1 | 50 |
乐山 | 马边农信联社 | 信息科技岗 | 1 | 8 |
乐山 | 马边农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 26 |
乐山 | 马边农信联社 | 柜员岗 | 2 | 96 |
泸州 | 泸州农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 45 |
泸州 | 泸州农商银行 | 专业人员岗 | 12 | 209 |
泸州 | 泸州农商银行 | 柜员岗 | 6 | 199 |
泸州 | 泸县农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
泸州 | 泸县农商银行 | 专业人员岗 | 12 | 113 |
泸州 | 泸县农商银行 | 柜员岗 | 4 | 101 |
泸州 | 合江农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
泸州 | 合江农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 55 |
泸州 | 合江农商银行 | 柜员岗 | 2 | 51 |
泸州 | 叙永农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 16 |
泸州 | 叙永农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 26 |
泸州 | 叙永农商银行 | 柜员岗 | 2 | 58 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 17 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 专业人员岗 | 4 | 40 |
泸州 | 古蔺农商银行 | 柜员岗 | 2 | 71 |
眉山 | 眉山农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 39 |
眉山 | 眉山农商银行 | 专业人员岗 | 5 | 149 |
眉山 | 眉山农商银行 | 柜员岗 | 2 | 95 |
眉山 | 仁寿农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 21 |
眉山 | 仁寿农商银行 | 专业人员岗 | 8 | 101 |
眉山 | 仁寿农商银行 | 柜员岗 | 2 | 67 |
眉山 | 洪雅农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
眉山 | 丹棱农商银行 | 信息科技岗 | 1 | 10 |
眉山 | 丹棱农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 23 |
眉山 | 青神农商银行 | 信息科技岗 | 1 | 8 |
眉山 | 青神农商银行 | 专业人员岗 | 4 | 36 |
眉山 | 青神农商银行 | 柜员岗 | 2 | 47 |
绵阳 | 涪城农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 72 |
绵阳 | 北川农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 17 |
绵阳 | 北川农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 58 |
绵阳 | 北川农信联社 | 柜员岗 | 3 | 122 |
绵阳 | 江油农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 26 |
绵阳 | 梓潼农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 17 |
绵阳 | 平武农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 13 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 30 |
绵阳 | 盐亭农信联社 | 柜员岗 | 1 | 32 |
绵阳 | 三台农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 22 |
绵阳 | 三台农商银行 | 专业人员岗 | 4 | 86 |
绵阳 | 三台农商银行 | 柜员岗 | 2 | 80 |
南充 | 南充农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 83 |
南充 | 西充农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 18 |
南充 | 阆中农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 17 |
南充 | 营山农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 14 |
南充 | 营山农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 65 |
南充 | 营山农商银行 | 柜员岗 | 2 | 60 |
南充 | 仪陇农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 19 |
南充 | 仪陇农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 56 |
南充 | 仪陇农商银行 | 柜员岗 | 2 | 57 |
南充 | 蓬安农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 13 |
南充 | 蓬安农信联社 | 专业人员岗 | 8 | 68 |
南充 | 蓬安农信联社 | 柜员岗 | 2 | 69 |
南充 | 南部农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 17 |
南充 | 南部农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 62 |
南充 | 南部农商银行 | 柜员岗 | 2 | 68 |
内江 | 内江农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 29 |
内江 | 内江农商银行 | 专业人员岗 | 10 | 111 |
内江 | 内江农商银行 | 柜员岗 | 5 | 112 |
内江 | 资中农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
内江 | 资中农信联社 | 专业人员岗 | 8 | 55 |
内江 | 资中农信联社 | 柜员岗 | 2 | 44 |
内江 | 威远农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 10 |
内江 | 威远农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 41 |
内江 | 威远农商银行 | 柜员岗 | 2 | 41 |
内江 | 隆昌农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
内江 | 隆昌农商银行 | 专业人员岗 | 8 | 59 |
内江 | 隆昌农商银行 | 柜员岗 | 2 | 42 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 36 |
遂宁 | 遂宁农商银行 | 专业人员岗 | 5 | 153 |
遂宁 | 蓬溪农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 9 |
遂宁 | 大英农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 46 |
遂宁 | 射洪农商银行 | 柜员岗 | 1 | 52 |
雅安 | 雅安农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 35 |
雅安 | 雅安农商银行 | 专业人员岗 | 12 | 198 |
雅安 | 雅安农商银行 | 柜员岗 | 3 | 172 |
雅安 | 荥经农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
雅安 | 荥经农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 30 |
雅安 | 汉源农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 20 |
雅安 | 石棉农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 29 |
雅安 | 天全农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 13 |
雅安 | 芦山农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
雅安 | 芦山农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 22 |
雅安 | 宝兴农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 10 |
雅安 | 宝兴农信联社 | 专业人员岗 | 2 | 20 |
雅安 | 宝兴农信联社 | 柜员岗 | 1 | 42 |
宜宾 | 宜宾农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 79 |
宜宾 | 金江农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 28 |
宜宾 | 长宁农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 13 |
宜宾 | 屏山农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 19 |
宜宾 | 珙县农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
宜宾 | 江安农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 15 |
宜宾 | 江安农商银行 | 专业人员岗 | 12 | 136 |
宜宾 | 江安农商银行 | 柜员岗 | 3 | 88 |
宜宾 | 高县农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 12 |
宜宾 | 高县农商银行 | 专业人员岗 | 3 | 36 |
宜宾 | 高县农商银行 | 柜员岗 | 2 | 59 |
宜宾 | 筠连农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 11 |
宜宾 | 筠连农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 26 |
宜宾 | 筠连农商银行 | 柜员岗 | 2 | 56 |
宜宾 | 兴文石海农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 9 |
宜宾 | 兴文石海农商银行 | 专业人员岗 | 2 | 50 |
自贡 | 自贡农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 26 |
自贡 | 自贡农商银行 | 专业人员岗 | 6 | 89 |
自贡 | 自贡农商银行 | 柜员岗 | 2 | 83 |
自贡 | 富顺农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 18 |
自贡 | 富顺农商银行 | 专业人员岗 | 12 | 89 |
自贡 | 富顺农商银行 | 柜员岗 | 6 | 120 |
自贡 | 荣县农信联社 | 信息科技岗 | 2 | 9 |
自贡 | 荣县农信联社 | 专业人员岗 | 4 | 29 |
自贡 | 荣县农信联社 | 柜员岗 | 2 | 42 |
资阳 | 资阳农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 28 |
资阳 | 资阳农商银行 | 专业人员岗 | 8 | 134 |
资阳 | 资阳农商银行 | 柜员岗 | 2 | 85 |
资阳 | 乐至农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 13 |
资阳 | 安岳农商银行 | 信息科技岗 | 2 | 25 |
人数统计 |
|
|
617 | 10874 |
相关推荐:更多四川农村信用社招聘信息,以及农村信用社考试题库,请点击上述入口查看!
报名入口发表评论 0条评论
为你推荐
2018四川成都农商银行校园招聘一面名单-综合柜员 2018-06-20
农村信用社招聘网 提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。
2018成都双流诚民村镇银行招聘综合柜员及客户经理公告 2018-06-06
农村信用社招聘网 提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。
2018四川攀枝花农商银行招聘10人公告 2018-05-31
农村信用社招聘网 提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。
2018成都农商行校园招聘公告 2018-05-31
农村信用社招聘网 提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。
2018四川甘孜州联社招聘77人公告 2018-05-30
农村信用社招聘网 提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。
2018四川阿坝州联社招聘55人公告 2018-05-31
农村信用社招聘网 提供全国农村信用社最新校园招聘信息、社会招聘信息以及相关资讯,并及时为考生整理发布最新农信社考试题库、考情分析、面试技巧及常见问题。